Honest Ratings. Smarter Rentals.
Review rentals, rate landlords, and help others rent with confidence!
Brand new construction apartment located in the heart of Cambridge Center! Modern finishes and thoughtfully designed layouts make this a standout home in an unbeatable location.Very close to the Orange Line, this home offers unbeatable convenience and easy access to restaurants, shops, and all that Cambridge has to offer. Generously sized bedrooms, with two full bathrooms. Large kitchen and living space, great for entertaining. In unit laundry.
Megan Ihloff
The Charles Realty
(774) 270-1278
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,200 | 2 $ 5,200 | 3 $ 5,200 | 4 $ 5,200 | 5 $ 5,200 |
||
| 6 $ 5,200 | 7 $ 5,200 | 8 $ 5,200 | 9 $ 5,200 | 10 $ 5,200 | 11 $ 5,200 | 12 $ 5,200 |
| 13 $ 5,200 | 14 $ 5,200 | 15 $ 5,200 | 16 $ 5,200 | 17 $ 5,200 | 18 $ 5,200 | 19 $ 5,200 |
| 20 $ 5,200 | 21 $ 5,200 | 22 $ 5,200 | 23 $ 5,200 | 24 $ 5,200 | 25 $ 5,200 | 26 $ 5,200 |
| 27 $ 5,200 | 28 $ 5,200 | 29 $ 5,200 | 30 $ 5,200 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,200 | 2 $ 5,200 | 3 $ 5,200 |
||||
| 4 $ 5,200 | 5 $ 5,200 | 6 $ 5,200 | 7 $ 5,200 | 8 $ 5,200 | 9 $ 5,200 | 10 $ 5,200 |
| 11 $ 5,200 | 12 $ 5,200 | 13 $ 5,200 | 14 $ 5,200 | 15 $ 5,200 | 16 $ 5,200 | 17 $ 5,200 |
| 18 $ 5,200 | 19 $ 5,200 | 20 $ 5,200 | 21 $ 5,200 | 22 $ 5,200 | 23 $ 5,200 | 24 $ 5,200 |
| 25 $ 5,200 | 26 $ 5,200 | 27 $ 5,200 | 28 $ 5,200 | 29 $ 5,200 | 30 $ 5,200 | 31 $ 5,200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,200 | 2 $ 5,200 | 3 $ 5,200 | 4 $ 5,200 | 5 $ 5,200 | 6 $ 5,200 | 7 $ 5,200 |
| 8 $ 5,200 | 9 $ 5,200 | 10 $ 5,200 | 11 $ 5,200 | 12 $ 5,200 | 13 $ 5,200 | 14 $ 5,200 |
| 15 $ 5,200 | 16 $ 5,200 | 17 $ 5,200 | 18 $ 5,200 | 19 $ 5,200 | 20 $ 5,200 | 21 $ 5,200 |
| 22 $ 5,200 | 23 $ 5,200 | 24 $ 5,200 | 25 $ 5,200 | 26 $ 5,200 | 27 $ 5,200 | 28 $ 5,200 |
| 29 $ 5,200 | 30 $ 5,200 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,200 | 2 $ 5,200 | 3 $ 5,200 | 4 $ 5,200 | 5 $ 5,200 |
||
| 6 $ 5,200 | 7 $ 5,200 | 8 $ 5,200 | 9 $ 5,200 | 10 $ 5,200 | 11 $ 5,200 | 12 $ 5,200 |
| 13 $ 5,200 | 14 $ 5,200 | 15 $ 5,200 | 16 $ 5,200 | 17 $ 5,200 | 18 $ 5,200 | 19 $ 5,200 |
| 20 $ 5,200 | 21 $ 5,200 | 22 $ 5,200 | 23 $ 5,200 | 24 $ 5,200 | 25 $ 5,200 | 26 $ 5,200 |
| 27 $ 5,200 | 28 $ 5,200 | 29 $ 5,200 | 30 $ 5,200 | 31 $ 5,200 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,200 | 2 $ 5,200 |
|||||
| 3 $ 5,200 | 4 $ 5,200 | 5 $ 5,200 | 6 $ 5,200 | 7 $ 5,200 | 8 $ 5,200 | 9 $ 5,200 |
| 10 $ 5,200 | 11 $ 5,200 | 12 $ 5,200 | 13 $ 5,200 | 14 $ 5,200 | 15 $ 5,200 | 16 $ 5,200 |
| 17 $ 5,200 | 18 $ 5,200 | 19 $ 5,200 | 20 $ 5,200 | 21 $ 5,200 | 22 $ 5,200 | 23 $ 5,200 |
| 24 $ 5,200 | 25 $ 5,200 | 26 $ 5,200 | 27 $ 5,200 | 28 $ 5,200 | 29 $ 5,200 | 30 $ 5,200 |
| 31 $ 5,200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,200 | 2 $ 5,200 | 3 $ 5,200 | 4 $ 5,200 | 5 $ 5,200 | 6 $ 5,200 |
|
| 7 $ 5,200 | 8 $ 5,200 | 9 $ 5,200 | 10 $ 5,200 | 11 $ 5,200 | 12 $ 5,200 | 13 $ 5,200 |
| 14 $ 5,200 | 15 $ 5,200 | 16 $ 5,200 | 17 $ 5,200 | 18 $ 5,200 | 19 $ 5,200 | 20 $ 5,200 |
| 21 $ 5,200 | 22 $ 5,200 | 23 $ 5,200 | 24 $ 5,200 | 25 $ 5,200 | 26 $ 5,200 | 27 $ 5,200 |
| 28 $ 5,200 | 29 $ 5,200 | 30 $ 5,200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,200 | 2 $ 5,200 | 3 $ 5,200 | 4 $ 5,200 |
|||
| 5 $ 5,200 | 6 $ 5,200 | 7 $ 5,200 | 8 $ 5,200 | 9 $ 5,200 | 10 $ 5,200 | 11 $ 5,200 |
| 12 $ 5,200 | 13 $ 5,200 | 14 $ 5,200 | 15 $ 5,200 | 16 $ 5,200 | 17 $ 5,200 | 18 $ 5,200 |
| 19 $ 5,200 | 20 $ 5,200 | 21 $ 5,200 | 22 $ 5,200 | 23 $ 5,200 | 24 $ 5,200 | 25 $ 5,200 |
| 26 $ 5,200 | 27 $ 5,200 | 28 $ 5,200 | 29 $ 5,200 | 30 $ 5,200 | 31 $ 5,200 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,200 |
||||||
| 2 $ 5,200 | 3 $ 5,200 | 4 $ 5,200 | 5 $ 5,200 | 6 $ 5,200 | 7 $ 5,200 | 8 $ 5,200 |
| 9 $ 5,200 | 10 $ 5,200 | 11 $ 5,200 | 12 $ 5,200 | 13 $ 5,200 | 14 $ 5,200 | 15 $ 5,200 |
| 16 $ 5,200 | 17 $ 5,200 | 18 $ 5,200 | 19 $ 5,200 | 20 $ 5,200 | 21 $ 5,200 | 22 $ 5,200 |
| 23 $ 5,200 | 24 $ 5,200 | 25 $ 5,200 | 26 $ 5,200 | 27 $ 5,200 | 28 $ 5,200 | 29 $ 5,200 |
| 30 $ 5,200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,200 | 2 $ 5,200 | 3 $ 5,200 | 4 $ 5,200 | 5 $ 5,200 | 6 $ 5,200 |
|
| 7 $ 5,200 | 8 $ 5,200 | 9 $ 5,200 | 10 $ 5,200 | 11 $ 5,200 | 12 $ 5,200 | 13 $ 5,200 |
| 14 $ 5,200 | 15 $ 5,200 | 16 $ 5,200 | 17 $ 5,200 | 18 $ 5,200 | 19 $ 5,200 | 20 $ 5,200 |
| 21 $ 5,200 | 22 $ 5,200 | 23 $ 5,200 | 24 $ 5,200 | 25 $ 5,200 | 26 $ 5,200 | 27 $ 5,200 |
| 28 $ 5,200 | 29 $ 5,200 | 30 $ 5,200 | 31 $ 5,200 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,200 | 2 $ 5,200 | 3 $ 5,200 |
||||
| 4 $ 5,200 | 5 $ 5,200 | 6 $ 5,200 | 7 $ 5,200 | 8 $ 5,200 | 9 $ 5,200 | 10 $ 5,200 |
| 11 $ 5,200 | 12 $ 5,200 | 13 $ 5,200 | 14 $ 5,200 | 15 $ 5,200 | 16 $ 5,200 | 17 $ 5,200 |
| 18 $ 5,200 | 19 $ 5,200 | 20 $ 5,200 | 21 $ 5,200 | 22 $ 5,200 | 23 $ 5,200 | 24 $ 5,200 |
| 25 $ 5,200 | 26 $ 5,200 | 27 $ 5,200 | 28 $ 5,200 | 29 $ 5,200 | 30 $ 5,200 | 31 $ 5,200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,200 | 2 $ 5,200 | 3 $ 5,200 | 4 $ 5,200 | 5 $ 5,200 | 6 $ 5,200 | 7 $ 5,200 |
| 8 $ 5,200 | 9 $ 5,200 | 10 $ 5,200 | 11 $ 5,200 | 12 $ 5,200 | 13 $ 5,200 | 14 $ 5,200 |
| 15 $ 5,200 | 16 $ 5,200 | 17 $ 5,200 | 18 $ 5,200 | 19 $ 5,200 | 20 $ 5,200 | 21 $ 5,200 |
| 22 $ 5,200 | 23 $ 5,200 | 24 $ 5,200 | 25 $ 5,200 | 26 $ 5,200 | 27 $ 5,200 | 28 $ 5,200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,200 | 2 $ 5,200 | 3 $ 5,200 | 4 $ 5,200 | 5 $ 5,200 | 6 $ 5,200 | 7 $ 5,200 |
| 8 $ 5,200 | 9 $ 5,200 | 10 $ 5,200 | 11 $ 5,200 | 12 $ 5,200 | 13 $ 5,200 | 14 $ 5,200 |
| 15 $ 5,200 | 16 $ 5,200 | 17 $ 5,200 | 18 $ 5,200 | 19 $ 5,200 | 20 $ 5,200 | 21 $ 5,200 |
| 22 $ 5,200 | 23 $ 5,200 | 24 $ 5,200 | 25 $ 5,200 | 26 $ 5,200 | 27 $ 5,200 | 28 $ 5,200 |
| 29 $ 5,200 | 30 $ 5,200 | 31 $ 5,200 |
||||