Honest Ratings. Smarter Rentals.
Review rentals, rate landlords, and help others rent with confidence!
Welcome to this spacious and well-kept apartment nestled in the beautiful Cambridge Hall Co-op. You’ll love the ample closet space and the additional storage available upon request.
Building amenities enhance your lifestyle with a large in-ground pool, convenient parking, and on-site laundry facilities. The location can’t be beat-it’s just steps from the express bus to Manhattan, making your commute a breeze.
This is a wonderful opportunity to enjoy a comfortable and connected lifestyle. No Pet Fee. No move-in Fee
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,850 |
||||||
| 2 $ 1,850 | 3 $ 1,850 | 4 $ 1,850 | 5 $ 1,850 | 6 $ 1,850 | 7 $ 1,850 | 8 $ 1,850 |
| 9 $ 1,850 | 10 $ 1,850 | 11 $ 1,850 | 12 $ 1,850 | 13 $ 1,850 | 14 $ 1,850 | 15 $ 1,850 |
| 16 $ 1,850 | 17 $ 1,850 | 18 $ 1,850 | 19 $ 1,850 | 20 $ 1,850 | 21 $ 1,850 | 22 $ 1,850 |
| 23 $ 1,850 | 24 $ 1,850 | 25 $ 1,850 | 26 $ 1,850 | 27 $ 1,850 | 28 $ 1,850 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,850 |
||||||
| 2 $ 1,850 | 3 $ 1,850 | 4 $ 1,850 | 5 $ 1,850 | 6 $ 1,850 | 7 $ 1,850 | 8 $ 1,850 |
| 9 $ 1,850 | 10 $ 1,850 | 11 $ 1,850 | 12 $ 1,850 | 13 $ 1,850 | 14 $ 1,850 | 15 $ 1,850 |
| 16 $ 1,850 | 17 $ 1,850 | 18 $ 1,850 | 19 $ 1,850 | 20 $ 1,850 | 21 $ 1,850 | 22 $ 1,850 |
| 23 $ 1,850 | 24 $ 1,850 | 25 $ 1,850 | 26 $ 1,850 | 27 $ 1,850 | 28 $ 1,850 | 29 $ 1,850 |
| 30 $ 1,850 | 31 $ 1,850 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,850 | 2 $ 1,850 | 3 $ 1,850 | 4 $ 1,850 | 5 $ 1,850 |
||
| 6 $ 1,850 | 7 $ 1,850 | 8 $ 1,850 | 9 $ 1,850 | 10 $ 1,850 | 11 $ 1,850 | 12 $ 1,850 |
| 13 $ 1,850 | 14 $ 1,850 | 15 $ 1,850 | 16 $ 1,850 | 17 $ 1,850 | 18 $ 1,850 | 19 $ 1,850 |
| 20 $ 1,850 | 21 $ 1,850 | 22 $ 1,850 | 23 $ 1,850 | 24 $ 1,850 | 25 $ 1,850 | 26 $ 1,850 |
| 27 $ 1,850 | 28 $ 1,850 | 29 $ 1,850 | 30 $ 1,850 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,850 | 2 $ 1,850 | 3 $ 1,850 |
||||
| 4 $ 1,850 | 5 $ 1,850 | 6 $ 1,850 | 7 $ 1,850 | 8 $ 1,850 | 9 $ 1,850 | 10 $ 1,850 |
| 11 $ 1,850 | 12 $ 1,850 | 13 $ 1,850 | 14 $ 1,850 | 15 $ 1,850 | 16 $ 1,850 | 17 $ 1,850 |
| 18 $ 1,850 | 19 $ 1,850 | 20 $ 1,850 | 21 $ 1,850 | 22 $ 1,850 | 23 $ 1,850 | 24 $ 1,850 |
| 25 $ 1,850 | 26 $ 1,850 | 27 $ 1,850 | 28 $ 1,850 | 29 $ 1,850 | 30 $ 1,850 | 31 $ 1,850 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,850 | 2 $ 1,850 | 3 $ 1,850 | 4 $ 1,850 | 5 $ 1,850 | 6 $ 1,850 | 7 $ 1,850 |
| 8 $ 1,850 | 9 $ 1,850 | 10 $ 1,850 | 11 $ 1,850 | 12 $ 1,850 | 13 $ 1,850 | 14 $ 1,850 |
| 15 $ 1,850 | 16 $ 1,850 | 17 $ 1,850 | 18 $ 1,850 | 19 $ 1,850 | 20 $ 1,850 | 21 $ 1,850 |
| 22 $ 1,850 | 23 $ 1,850 | 24 $ 1,850 | 25 $ 1,850 | 26 $ 1,850 | 27 $ 1,850 | 28 $ 1,850 |
| 29 $ 1,850 | 30 $ 1,850 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,850 | 2 $ 1,850 | 3 $ 1,850 | 4 $ 1,850 | 5 $ 1,850 |
||
| 6 $ 1,850 | 7 $ 1,850 | 8 $ 1,850 | 9 $ 1,850 | 10 $ 1,850 | 11 $ 1,850 | 12 $ 1,850 |
| 13 $ 1,850 | 14 $ 1,850 | 15 $ 1,850 | 16 $ 1,850 | 17 $ 1,850 | 18 $ 1,850 | 19 $ 1,850 |
| 20 $ 1,850 | 21 $ 1,850 | 22 $ 1,850 | 23 $ 1,850 | 24 $ 1,850 | 25 $ 1,850 | 26 $ 1,850 |
| 27 $ 1,850 | 28 $ 1,850 | 29 $ 1,850 | 30 $ 1,850 | 31 $ 1,850 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,850 | 2 $ 1,850 |
|||||
| 3 $ 1,850 | 4 $ 1,850 | 5 $ 1,850 | 6 $ 1,850 | 7 $ 1,850 | 8 $ 1,850 | 9 $ 1,850 |
| 10 $ 1,850 | 11 $ 1,850 | 12 $ 1,850 | 13 $ 1,850 | 14 $ 1,850 | 15 $ 1,850 | 16 $ 1,850 |
| 17 $ 1,850 | 18 $ 1,850 | 19 $ 1,850 | 20 $ 1,850 | 21 $ 1,850 | 22 $ 1,850 | 23 $ 1,850 |
| 24 $ 1,850 | 25 $ 1,850 | 26 $ 1,850 | 27 $ 1,850 | 28 $ 1,850 | 29 $ 1,850 | 30 $ 1,850 |
| 31 $ 1,850 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,850 | 2 $ 1,850 | 3 $ 1,850 | 4 $ 1,850 | 5 $ 1,850 | 6 $ 1,850 |
|
| 7 $ 1,850 | 8 $ 1,850 | 9 $ 1,850 | 10 $ 1,850 | 11 $ 1,850 | 12 $ 1,850 | 13 $ 1,850 |
| 14 $ 1,850 | 15 $ 1,850 | 16 $ 1,850 | 17 $ 1,850 | 18 $ 1,850 | 19 $ 1,850 | 20 $ 1,850 |
| 21 $ 1,850 | 22 $ 1,850 | 23 $ 1,850 | 24 $ 1,850 | 25 $ 1,850 | 26 $ 1,850 | 27 $ 1,850 |
| 28 $ 1,850 | 29 $ 1,850 | 30 $ 1,850 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,850 | 2 $ 1,850 | 3 $ 1,850 | 4 $ 1,850 |
|||
| 5 $ 1,850 | 6 $ 1,850 | 7 $ 1,850 | 8 $ 1,850 | 9 $ 1,850 | 10 $ 1,850 | 11 $ 1,850 |
| 12 $ 1,850 | 13 $ 1,850 | 14 $ 1,850 | 15 $ 1,850 | 16 $ 1,850 | 17 $ 1,850 | 18 $ 1,850 |
| 19 $ 1,850 | 20 $ 1,850 | 21 $ 1,850 | 22 $ 1,850 | 23 $ 1,850 | 24 $ 1,850 | 25 $ 1,850 |
| 26 $ 1,850 | 27 $ 1,850 | 28 $ 1,850 | 29 $ 1,850 | 30 $ 1,850 | 31 $ 1,850 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,850 |
||||||
| 2 $ 1,850 | 3 $ 1,850 | 4 $ 1,850 | 5 $ 1,850 | 6 $ 1,850 | 7 $ 1,850 | 8 $ 1,850 |
| 9 $ 1,850 | 10 $ 1,850 | 11 $ 1,850 | 12 $ 1,850 | 13 $ 1,850 | 14 $ 1,850 | 15 $ 1,850 |
| 16 $ 1,850 | 17 $ 1,850 | 18 $ 1,850 | 19 $ 1,850 | 20 $ 1,850 | 21 $ 1,850 | 22 $ 1,850 |
| 23 $ 1,850 | 24 $ 1,850 | 25 $ 1,850 | 26 $ 1,850 | 27 $ 1,850 | 28 $ 1,850 | 29 $ 1,850 |
| 30 $ 1,850 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,850 | 2 $ 1,850 | 3 $ 1,850 | 4 $ 1,850 | 5 $ 1,850 | 6 $ 1,850 |
|
| 7 $ 1,850 | 8 $ 1,850 | 9 $ 1,850 | 10 $ 1,850 | 11 $ 1,850 | 12 $ 1,850 | 13 $ 1,850 |
| 14 $ 1,850 | 15 $ 1,850 | 16 $ 1,850 | 17 $ 1,850 | 18 $ 1,850 | 19 $ 1,850 | 20 $ 1,850 |
| 21 $ 1,850 | 22 $ 1,850 | 23 $ 1,850 | 24 $ 1,850 | 25 $ 1,850 | 26 $ 1,850 | 27 $ 1,850 |
| 28 $ 1,850 | 29 $ 1,850 | 30 $ 1,850 | 31 $ 1,850 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,850 | 2 $ 1,850 | 3 $ 1,850 |
||||
| 4 $ 1,850 | 5 $ 1,850 | 6 $ 1,850 | 7 $ 1,850 | 8 $ 1,850 | 9 $ 1,850 | 10 $ 1,850 |
| 11 $ 1,850 | 12 $ 1,850 | 13 $ 1,850 | 14 $ 1,850 | 15 $ 1,850 | 16 $ 1,850 | 17 $ 1,850 |
| 18 $ 1,850 | 19 $ 1,850 | 20 $ 1,850 | 21 $ 1,850 | 22 $ 1,850 | 23 $ 1,850 | 24 $ 1,850 |
| 25 $ 1,850 | 26 $ 1,850 | 27 $ 1,850 | 28 $ 1,850 | 29 $ 1,850 | 30 $ 1,850 | 31 $ 1,850 |