Honest Ratings. Smarter Rentals.
Review rentals, rate landlords, and help others rent with confidence!
Cozy Basement Suite for Rent – Maple Ridge, BC 24337 102 Avenue, Maple Ridge Rental Application must be filled out before showing Available September 15th, this charming 1-bedroom, 1-bathroom basement unit offers comfort and convenience in a prime Maple Ridge location. Situated near schools, parks, shopping centers, and local restaurants, it´s perfect for anyone looking for modern living in a welcoming neighborhood. Key Features: 1 Spacious Bedroom 1 Bathroom In-suite Washer & Dryer Modern Dishwasher 1 Parking Spot Included No Smoking Don´t miss out on this opportunity to call 24337 102 Avenue your new home! Contact today Contact Alex at Axford Property Management.
Kevin Axford
Personal Real Estate Corporation, Greg and Kevin Axford REALTOR® Group
604-618-0772
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,350 | 2 $ 1,350 | 3 $ 1,350 | 4 $ 1,350 | 5 $ 1,350 |
||
| 6 $ 1,350 | 7 $ 1,350 | 8 $ 1,350 | 9 $ 1,350 | 10 $ 1,350 | 11 $ 1,350 | 12 $ 1,350 |
| 13 $ 1,350 | 14 $ 1,350 | 15 $ 1,350 | 16 $ 1,350 | 17 $ 1,350 | 18 $ 1,350 | 19 $ 1,350 |
| 20 $ 1,350 | 21 $ 1,350 | 22 $ 1,350 | 23 $ 1,350 | 24 $ 1,350 | 25 $ 1,350 | 26 $ 1,350 |
| 27 $ 1,350 | 28 $ 1,350 | 29 $ 1,350 | 30 $ 1,350 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,350 | 2 $ 1,350 | 3 $ 1,350 |
||||
| 4 $ 1,350 | 5 $ 1,350 | 6 $ 1,350 | 7 $ 1,350 | 8 $ 1,350 | 9 $ 1,350 | 10 $ 1,350 |
| 11 $ 1,350 | 12 $ 1,350 | 13 $ 1,350 | 14 $ 1,350 | 15 $ 1,350 | 16 $ 1,350 | 17 $ 1,350 |
| 18 $ 1,350 | 19 $ 1,350 | 20 $ 1,350 | 21 $ 1,350 | 22 $ 1,350 | 23 $ 1,350 | 24 $ 1,350 |
| 25 $ 1,350 | 26 $ 1,350 | 27 $ 1,350 | 28 $ 1,350 | 29 $ 1,350 | 30 $ 1,350 | 31 $ 1,350 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,350 | 2 $ 1,350 | 3 $ 1,350 | 4 $ 1,350 | 5 $ 1,350 | 6 $ 1,350 | 7 $ 1,350 |
| 8 $ 1,350 | 9 $ 1,350 | 10 $ 1,350 | 11 $ 1,350 | 12 $ 1,350 | 13 $ 1,350 | 14 $ 1,350 |
| 15 $ 1,350 | 16 $ 1,350 | 17 $ 1,350 | 18 $ 1,350 | 19 $ 1,350 | 20 $ 1,350 | 21 $ 1,350 |
| 22 $ 1,350 | 23 $ 1,350 | 24 $ 1,350 | 25 $ 1,350 | 26 $ 1,350 | 27 $ 1,350 | 28 $ 1,350 |
| 29 $ 1,350 | 30 $ 1,350 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,350 | 2 $ 1,350 | 3 $ 1,350 | 4 $ 1,350 | 5 $ 1,350 |
||
| 6 $ 1,350 | 7 $ 1,350 | 8 $ 1,350 | 9 $ 1,350 | 10 $ 1,350 | 11 $ 1,350 | 12 $ 1,350 |
| 13 $ 1,350 | 14 $ 1,350 | 15 $ 1,350 | 16 $ 1,350 | 17 $ 1,350 | 18 $ 1,350 | 19 $ 1,350 |
| 20 $ 1,350 | 21 $ 1,350 | 22 $ 1,350 | 23 $ 1,350 | 24 $ 1,350 | 25 $ 1,350 | 26 $ 1,350 |
| 27 $ 1,350 | 28 $ 1,350 | 29 $ 1,350 | 30 $ 1,350 | 31 $ 1,350 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,350 | 2 $ 1,350 |
|||||
| 3 $ 1,350 | 4 $ 1,350 | 5 $ 1,350 | 6 $ 1,350 | 7 $ 1,350 | 8 $ 1,350 | 9 $ 1,350 |
| 10 $ 1,350 | 11 $ 1,350 | 12 $ 1,350 | 13 $ 1,350 | 14 $ 1,350 | 15 $ 1,350 | 16 $ 1,350 |
| 17 $ 1,350 | 18 $ 1,350 | 19 $ 1,350 | 20 $ 1,350 | 21 $ 1,350 | 22 $ 1,350 | 23 $ 1,350 |
| 24 $ 1,350 | 25 $ 1,350 | 26 $ 1,350 | 27 $ 1,350 | 28 $ 1,350 | 29 $ 1,350 | 30 $ 1,350 |
| 31 $ 1,350 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,350 | 2 $ 1,350 | 3 $ 1,350 | 4 $ 1,350 | 5 $ 1,350 | 6 $ 1,350 |
|
| 7 $ 1,350 | 8 $ 1,350 | 9 $ 1,350 | 10 $ 1,350 | 11 $ 1,350 | 12 $ 1,350 | 13 $ 1,350 |
| 14 $ 1,350 | 15 $ 1,350 | 16 $ 1,350 | 17 $ 1,350 | 18 $ 1,350 | 19 $ 1,350 | 20 $ 1,350 |
| 21 $ 1,350 | 22 $ 1,350 | 23 $ 1,350 | 24 $ 1,350 | 25 $ 1,350 | 26 $ 1,350 | 27 $ 1,350 |
| 28 $ 1,350 | 29 $ 1,350 | 30 $ 1,350 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,350 | 2 $ 1,350 | 3 $ 1,350 | 4 $ 1,350 |
|||
| 5 $ 1,350 | 6 $ 1,350 | 7 $ 1,350 | 8 $ 1,350 | 9 $ 1,350 | 10 $ 1,350 | 11 $ 1,350 |
| 12 $ 1,350 | 13 $ 1,350 | 14 $ 1,350 | 15 $ 1,350 | 16 $ 1,350 | 17 $ 1,350 | 18 $ 1,350 |
| 19 $ 1,350 | 20 $ 1,350 | 21 $ 1,350 | 22 $ 1,350 | 23 $ 1,350 | 24 $ 1,350 | 25 $ 1,350 |
| 26 $ 1,350 | 27 $ 1,350 | 28 $ 1,350 | 29 $ 1,350 | 30 $ 1,350 | 31 $ 1,350 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,350 |
||||||
| 2 $ 1,350 | 3 $ 1,350 | 4 $ 1,350 | 5 $ 1,350 | 6 $ 1,350 | 7 $ 1,350 | 8 $ 1,350 |
| 9 $ 1,350 | 10 $ 1,350 | 11 $ 1,350 | 12 $ 1,350 | 13 $ 1,350 | 14 $ 1,350 | 15 $ 1,350 |
| 16 $ 1,350 | 17 $ 1,350 | 18 $ 1,350 | 19 $ 1,350 | 20 $ 1,350 | 21 $ 1,350 | 22 $ 1,350 |
| 23 $ 1,350 | 24 $ 1,350 | 25 $ 1,350 | 26 $ 1,350 | 27 $ 1,350 | 28 $ 1,350 | 29 $ 1,350 |
| 30 $ 1,350 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,350 | 2 $ 1,350 | 3 $ 1,350 | 4 $ 1,350 | 5 $ 1,350 | 6 $ 1,350 |
|
| 7 $ 1,350 | 8 $ 1,350 | 9 $ 1,350 | 10 $ 1,350 | 11 $ 1,350 | 12 $ 1,350 | 13 $ 1,350 |
| 14 $ 1,350 | 15 $ 1,350 | 16 $ 1,350 | 17 $ 1,350 | 18 $ 1,350 | 19 $ 1,350 | 20 $ 1,350 |
| 21 $ 1,350 | 22 $ 1,350 | 23 $ 1,350 | 24 $ 1,350 | 25 $ 1,350 | 26 $ 1,350 | 27 $ 1,350 |
| 28 $ 1,350 | 29 $ 1,350 | 30 $ 1,350 | 31 $ 1,350 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,350 | 2 $ 1,350 | 3 $ 1,350 |
||||
| 4 $ 1,350 | 5 $ 1,350 | 6 $ 1,350 | 7 $ 1,350 | 8 $ 1,350 | 9 $ 1,350 | 10 $ 1,350 |
| 11 $ 1,350 | 12 $ 1,350 | 13 $ 1,350 | 14 $ 1,350 | 15 $ 1,350 | 16 $ 1,350 | 17 $ 1,350 |
| 18 $ 1,350 | 19 $ 1,350 | 20 $ 1,350 | 21 $ 1,350 | 22 $ 1,350 | 23 $ 1,350 | 24 $ 1,350 |
| 25 $ 1,350 | 26 $ 1,350 | 27 $ 1,350 | 28 $ 1,350 | 29 $ 1,350 | 30 $ 1,350 | 31 $ 1,350 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,350 | 2 $ 1,350 | 3 $ 1,350 | 4 $ 1,350 | 5 $ 1,350 | 6 $ 1,350 | 7 $ 1,350 |
| 8 $ 1,350 | 9 $ 1,350 | 10 $ 1,350 | 11 $ 1,350 | 12 $ 1,350 | 13 $ 1,350 | 14 $ 1,350 |
| 15 $ 1,350 | 16 $ 1,350 | 17 $ 1,350 | 18 $ 1,350 | 19 $ 1,350 | 20 $ 1,350 | 21 $ 1,350 |
| 22 $ 1,350 | 23 $ 1,350 | 24 $ 1,350 | 25 $ 1,350 | 26 $ 1,350 | 27 $ 1,350 | 28 $ 1,350 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,350 | 2 $ 1,350 | 3 $ 1,350 | 4 $ 1,350 | 5 $ 1,350 | 6 $ 1,350 | 7 $ 1,350 |
| 8 $ 1,350 | 9 $ 1,350 | 10 $ 1,350 | 11 $ 1,350 | 12 $ 1,350 | 13 $ 1,350 | 14 $ 1,350 |
| 15 $ 1,350 | 16 $ 1,350 | 17 $ 1,350 | 18 $ 1,350 | 19 $ 1,350 | 20 $ 1,350 | 21 $ 1,350 |
| 22 $ 1,350 | 23 $ 1,350 | 24 $ 1,350 | 25 $ 1,350 | 26 $ 1,350 | 27 $ 1,350 | 28 $ 1,350 |
| 29 $ 1,350 | 30 $ 1,350 | 31 $ 1,350 |
||||