Honest Ratings. Smarter Rentals.
Review rentals, rate landlords, and help others rent with confidence!
Discover Modern Urban Living In This Brand-New 1-Bedroom Suite At Universal City 3 Towers, A Sought-After Development By Chestnut Hill Developments In Pickering. This Bright, West-Facing Unit Features An Open-Concept Layout With Premium Finishes And A Spacious, Light-Filled Living Environment That Perfectly Balances Style And Comfort. With Access To Exceptional Amenities Including A Resort-Style Outdoor Pool, Landscaped Garden Lounge, And Professional-Grade BBQ Areas, Along With A State-Of-The-Art Fitness Centre, Yoga Studio, Gaming Room, And A Pet Spa. Residents Also Benefit From 24-Hour Concierge And Security.Ideally Located Just Steps From Pickering GO Station, This Residence Offers Seamless Commuting And Is Minutes From Pickering Town Centre, Shopping And Dining, And The New Casino. *Note – This Unit Does Not Include Parking.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,800 |
||||||
| 2 $ 1,800 | 3 $ 1,800 | 4 $ 1,800 | 5 $ 1,800 | 6 $ 1,800 | 7 $ 1,800 | 8 $ 1,800 |
| 9 $ 1,800 | 10 $ 1,800 | 11 $ 1,800 | 12 $ 1,800 | 13 $ 1,800 | 14 $ 1,800 | 15 $ 1,800 |
| 16 $ 1,800 | 17 $ 1,800 | 18 $ 1,800 | 19 $ 1,800 | 20 $ 1,800 | 21 $ 1,800 | 22 $ 1,800 |
| 23 $ 1,800 | 24 $ 1,800 | 25 $ 1,800 | 26 $ 1,800 | 27 $ 1,800 | 28 $ 1,800 | 29 $ 1,800 |
| 30 $ 1,800 | 31 $ 1,800 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,800 | 2 $ 1,800 | 3 $ 1,800 | 4 $ 1,800 | 5 $ 1,800 |
||
| 6 $ 1,800 | 7 $ 1,800 | 8 $ 1,800 | 9 $ 1,800 | 10 $ 1,800 | 11 $ 1,800 | 12 $ 1,800 |
| 13 $ 1,800 | 14 $ 1,800 | 15 $ 1,800 | 16 $ 1,800 | 17 $ 1,800 | 18 $ 1,800 | 19 $ 1,800 |
| 20 $ 1,800 | 21 $ 1,800 | 22 $ 1,800 | 23 $ 1,800 | 24 $ 1,800 | 25 $ 1,800 | 26 $ 1,800 |
| 27 $ 1,800 | 28 $ 1,800 | 29 $ 1,800 | 30 $ 1,800 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,800 | 2 $ 1,800 | 3 $ 1,800 |
||||
| 4 $ 1,800 | 5 $ 1,800 | 6 $ 1,800 | 7 $ 1,800 | 8 $ 1,800 | 9 $ 1,800 | 10 $ 1,800 |
| 11 $ 1,800 | 12 $ 1,800 | 13 $ 1,800 | 14 $ 1,800 | 15 $ 1,800 | 16 $ 1,800 | 17 $ 1,800 |
| 18 $ 1,800 | 19 $ 1,800 | 20 $ 1,800 | 21 $ 1,800 | 22 $ 1,800 | 23 $ 1,800 | 24 $ 1,800 |
| 25 $ 1,800 | 26 $ 1,800 | 27 $ 1,800 | 28 $ 1,800 | 29 $ 1,800 | 30 $ 1,800 | 31 $ 1,800 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,800 | 2 $ 1,800 | 3 $ 1,800 | 4 $ 1,800 | 5 $ 1,800 | 6 $ 1,800 | 7 $ 1,800 |
| 8 $ 1,800 | 9 $ 1,800 | 10 $ 1,800 | 11 $ 1,800 | 12 $ 1,800 | 13 $ 1,800 | 14 $ 1,800 |
| 15 $ 1,800 | 16 $ 1,800 | 17 $ 1,800 | 18 $ 1,800 | 19 $ 1,800 | 20 $ 1,800 | 21 $ 1,800 |
| 22 $ 1,800 | 23 $ 1,800 | 24 $ 1,800 | 25 $ 1,800 | 26 $ 1,800 | 27 $ 1,800 | 28 $ 1,800 |
| 29 $ 1,800 | 30 $ 1,800 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,800 | 2 $ 1,800 | 3 $ 1,800 | 4 $ 1,800 | 5 $ 1,800 |
||
| 6 $ 1,800 | 7 $ 1,800 | 8 $ 1,800 | 9 $ 1,800 | 10 $ 1,800 | 11 $ 1,800 | 12 $ 1,800 |
| 13 $ 1,800 | 14 $ 1,800 | 15 $ 1,800 | 16 $ 1,800 | 17 $ 1,800 | 18 $ 1,800 | 19 $ 1,800 |
| 20 $ 1,800 | 21 $ 1,800 | 22 $ 1,800 | 23 $ 1,800 | 24 $ 1,800 | 25 $ 1,800 | 26 $ 1,800 |
| 27 $ 1,800 | 28 $ 1,800 | 29 $ 1,800 | 30 $ 1,800 | 31 $ 1,800 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,800 | 2 $ 1,800 |
|||||
| 3 $ 1,800 | 4 $ 1,800 | 5 $ 1,800 | 6 $ 1,800 | 7 $ 1,800 | 8 $ 1,800 | 9 $ 1,800 |
| 10 $ 1,800 | 11 $ 1,800 | 12 $ 1,800 | 13 $ 1,800 | 14 $ 1,800 | 15 $ 1,800 | 16 $ 1,800 |
| 17 $ 1,800 | 18 $ 1,800 | 19 $ 1,800 | 20 $ 1,800 | 21 $ 1,800 | 22 $ 1,800 | 23 $ 1,800 |
| 24 $ 1,800 | 25 $ 1,800 | 26 $ 1,800 | 27 $ 1,800 | 28 $ 1,800 | 29 $ 1,800 | 30 $ 1,800 |
| 31 $ 1,800 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,800 | 2 $ 1,800 | 3 $ 1,800 | 4 $ 1,800 | 5 $ 1,800 | 6 $ 1,800 |
|
| 7 $ 1,800 | 8 $ 1,800 | 9 $ 1,800 | 10 $ 1,800 | 11 $ 1,800 | 12 $ 1,800 | 13 $ 1,800 |
| 14 $ 1,800 | 15 $ 1,800 | 16 $ 1,800 | 17 $ 1,800 | 18 $ 1,800 | 19 $ 1,800 | 20 $ 1,800 |
| 21 $ 1,800 | 22 $ 1,800 | 23 $ 1,800 | 24 $ 1,800 | 25 $ 1,800 | 26 $ 1,800 | 27 $ 1,800 |
| 28 $ 1,800 | 29 $ 1,800 | 30 $ 1,800 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,800 | 2 $ 1,800 | 3 $ 1,800 | 4 $ 1,800 |
|||
| 5 $ 1,800 | 6 $ 1,800 | 7 $ 1,800 | 8 $ 1,800 | 9 $ 1,800 | 10 $ 1,800 | 11 $ 1,800 |
| 12 $ 1,800 | 13 $ 1,800 | 14 $ 1,800 | 15 $ 1,800 | 16 $ 1,800 | 17 $ 1,800 | 18 $ 1,800 |
| 19 $ 1,800 | 20 $ 1,800 | 21 $ 1,800 | 22 $ 1,800 | 23 $ 1,800 | 24 $ 1,800 | 25 $ 1,800 |
| 26 $ 1,800 | 27 $ 1,800 | 28 $ 1,800 | 29 $ 1,800 | 30 $ 1,800 | 31 $ 1,800 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,800 |
||||||
| 2 $ 1,800 | 3 $ 1,800 | 4 $ 1,800 | 5 $ 1,800 | 6 $ 1,800 | 7 $ 1,800 | 8 $ 1,800 |
| 9 $ 1,800 | 10 $ 1,800 | 11 $ 1,800 | 12 $ 1,800 | 13 $ 1,800 | 14 $ 1,800 | 15 $ 1,800 |
| 16 $ 1,800 | 17 $ 1,800 | 18 $ 1,800 | 19 $ 1,800 | 20 $ 1,800 | 21 $ 1,800 | 22 $ 1,800 |
| 23 $ 1,800 | 24 $ 1,800 | 25 $ 1,800 | 26 $ 1,800 | 27 $ 1,800 | 28 $ 1,800 | 29 $ 1,800 |
| 30 $ 1,800 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,800 | 2 $ 1,800 | 3 $ 1,800 | 4 $ 1,800 | 5 $ 1,800 | 6 $ 1,800 |
|
| 7 $ 1,800 | 8 $ 1,800 | 9 $ 1,800 | 10 $ 1,800 | 11 $ 1,800 | 12 $ 1,800 | 13 $ 1,800 |
| 14 $ 1,800 | 15 $ 1,800 | 16 $ 1,800 | 17 $ 1,800 | 18 $ 1,800 | 19 $ 1,800 | 20 $ 1,800 |
| 21 $ 1,800 | 22 $ 1,800 | 23 $ 1,800 | 24 $ 1,800 | 25 $ 1,800 | 26 $ 1,800 | 27 $ 1,800 |
| 28 $ 1,800 | 29 $ 1,800 | 30 $ 1,800 | 31 $ 1,800 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,800 | 2 $ 1,800 | 3 $ 1,800 |
||||
| 4 $ 1,800 | 5 $ 1,800 | 6 $ 1,800 | 7 $ 1,800 | 8 $ 1,800 | 9 $ 1,800 | 10 $ 1,800 |
| 11 $ 1,800 | 12 $ 1,800 | 13 $ 1,800 | 14 $ 1,800 | 15 $ 1,800 | 16 $ 1,800 | 17 $ 1,800 |
| 18 $ 1,800 | 19 $ 1,800 | 20 $ 1,800 | 21 $ 1,800 | 22 $ 1,800 | 23 $ 1,800 | 24 $ 1,800 |
| 25 $ 1,800 | 26 $ 1,800 | 27 $ 1,800 | 28 $ 1,800 | 29 $ 1,800 | 30 $ 1,800 | 31 $ 1,800 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,800 | 2 $ 1,800 | 3 $ 1,800 | 4 $ 1,800 | 5 $ 1,800 | 6 $ 1,800 | 7 $ 1,800 |
| 8 $ 1,800 | 9 $ 1,800 | 10 $ 1,800 | 11 $ 1,800 | 12 $ 1,800 | 13 $ 1,800 | 14 $ 1,800 |
| 15 $ 1,800 | 16 $ 1,800 | 17 $ 1,800 | 18 $ 1,800 | 19 $ 1,800 | 20 $ 1,800 | 21 $ 1,800 |
| 22 $ 1,800 | 23 $ 1,800 | 24 $ 1,800 | 25 $ 1,800 | 26 $ 1,800 | 27 $ 1,800 | 28 $ 1,800 |